W celu zamówienia prosimy o podanie wymiaru uszczelki.

| Uszczelka spiralna OWAL | ||
| a | b | s |
| mm | mm | mm |
| 86 | 102 | 4,5 |
| 100 | 150 | 6 |
| 100 | 160 | 6 |
| 110 | 160 | 6 |
| 200 | 300 | 6 |
| 210 | 310 | 6 |
| 218 | 318 | 6 |
| 220 | 320 | 6 |
| 290 | 390 | 6 |
| 300 | 400 | 6 |
| 303 | 403 | 6 |
| 305 | 405 | 6 |
| 310 | 410 | 6 |
| 319 | 419 | 6 |
| 380 | 480 | 6 |
| 114 | 126 | 4,5 |
| 105 | 120 | 4,5 |
| 325 | 425 | 6 |
| 110 | 160 | 4,5 |
| 310 | 400 | 4,5 |
| 365 | 465 | 6 |
| Uszczelki spiralne OKRĄGŁE | ||
| a | b | s |
| mm | mm | mm |
| 24,2 | 42 | 4,5 |
| 28 | 36 | 4,5 |
| 29 | 40 | 4,5 |
| 31,5 | 46 | 4,5 |
| 32 | 50 | 4,5 |
| 33,5 | 48 | 4,5 |
| 34,2 | 48 | 4,5 |
| 38,1 | 55 | 4,5 |
| 44,5 | 55 | 4,5 |
| 46 | 58 | 4,5 |
| 52,2 | 65 | 4,5 |
| 53 | 60 | 4,5 |
| 55,5 | 70 | 4,5 |
| 57 | 67 | 4,5 |
| 59 | 87 | 4,5 |
| 65 | 80 | 5 |
| 67,7 | 86 | 4,5 |
| 68 | 88 | 4,5 |
| 69,5 | 88 | 5 |


