Ten typ szkła charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, niskim współczynnikiem temperaturowym rozszerzalności liniowej i z tego wynikającej odporności na zmiany temperatury. Szkło to nadaje się do produkcji aparatury szklanej rurociągów i rur, dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, w energetyce, medycynie, mikrobiologii, w metarulgii i rolnictwie. Jedną z ważniejszych zalet tego typu szkieł są bardzo małe wymagania konserwacyjne przy procesach o dużych wymaganiach antykorozyjnych, gdzie można pracować w temperaturach do 200oC.

Długośc L w zakresie 300 [mm] do 3000 [mm], docinane na życzenie klienta.
Wymiary standardowe: 1000 [mm], 1500 [mm], 2000 [mm], 2500 [mm], 3000 [mm].
| wymiary | |
| D (mm) | t (mm) |
| 10,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 |
| 12,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 |
| 14,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 |
| 16,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 |
| 18,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 |
| 20,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 |
| 24,0 ± 0,3 | 2,5 ± 0,2 |
| 26,0 ± 0,3 | 2,5 ± 0,2 |
| 28,0 ± 0,3 | 2,5 ± 0,2 |
| 30,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 |
| 32,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 |
| 34,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 |
| 36,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 |
| 38,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 |
| 40,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 |
| 44,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 |
| 46,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 |
| 48,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 |
| 50,0 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
| 54,0 ± 1 | 3,5 ± 0,3 |
| 58,0 ± 1 | 3,5 ± 0,3 |
| 60,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 |
| 65,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 |
| 70,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 |
| 75,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 |
| 80,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 |
| 85,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 |
| 90,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 |
| 95,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 |
| 100,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 |
| 105,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 |
| 110,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 |
| 115,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 |
| 120,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 |
| 125,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 |
| 130,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 |
| 135,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 |
| 140,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 |
| 145,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 |
| 150,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 |


